Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Paranco differenziale galvanizzato della lega di alluminio | Materiale: | Lega di alluminio |
---|---|---|---|
Superficie: | LO ZINCO PLACCATO, ha galvanizzato | Misurare: | 5.7mm-15.5mm |
VOLONTÀ: | 5T-80T | Imballaggio: | Sacco di iuta o cartone poi su pallet |
Evidenziare: | doppio paranco differenziale 5.7mm,Paranco differenziale della lega di alluminio doppio 15.5mm,paranco differenziale galvanizzato 80T |
Il paranco differenziale della lega di alluminio è fatto dall'acciaio della lega di alluminio di alta qualità con il processo di produzione internazionale avanzato. E tutti i campioni scelti dai prodotti finiti hanno dopo la norma internazionale. Così potete assolutamente credere nella qualità dei prodotti.
Dettagli del prodotto:
1. Oggetto: Paranco differenziale della lega di alluminio
2. Tipo: Blocchetto di strappo
3. Materiale: Lega di alluminio
4. Tecnologia: Goccia forgiata
5. Superficie: Zinchi placcato, galvanizzato
6. VOLONTÀ: 5T-80T
7. Il carico di frenaggio è 4 volte del carico di lavoro limitate
8. Uso: Sollevamento
9. Dimensione: 5.7mm-15.5mm
10. Le specifiche ed i segni speciali possono essere fatti secondo il requisito di clienti
Specificazione:
Carrucola no. | Carico nominale (KN) | Diametro della corda (millimetri) | Peso (chilogrammi) |
1 | 5 | 5,7 | 1,2 |
1 | 10 | 7,7 | 1,5 |
2 | 10 | 5,7 | 1,75 |
3 | 10 | 5,7 | 2 |
2 | 15 | 7,7 | 2 |
3 | 15 | 12,5 | 2,75 |
1 | 20 | 11 | 2 |
2 | 20 | 7,7 | 2,5 |
3 | 20 | 7,7 | 2,75 |
1 | 30 | 12,5 | 3,5 |
2 | 30 | 11 | 4 |
3 | 30 | 7,7 | 4,2 |
1 | 50 | 15,5 | 4 |
2 | 50 | 12,5 | 4,5 |
3 | 50 | 11 | 4,75 |
1 | 80 | 18,5 | 6 |
2 | 80 | 15,5 | 6,5 |
3 | 80 | 15,5 | 6,75 |
Imballaggio & consegna
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318