Dettagli:
|
nome del prodotto: | Tipo mandibola degli Stati Uniti del tenditore a vite e mandibola UU | Materiale: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Superficie: | galvanizzato, colore di auto | Misurare: | M5 - M16 |
Peso: | 0.048 - 0,84 chilogrammi | Imballaggio: | Cartong + pallet |
Evidenziare: | mandibola di 1/4in e tenditore a vite della mandibola,iso del tenditore a vite della mandibola e della mandibola,elettrico del tenditore a vite del rilascio rapido galvanizzato |
Tipo mandibola degli Stati Uniti del tenditore a vite e mandibola UU
Il tipo tenditori a vite di acciaio inossidabile Stati Uniti con la mandibola e la mandibola hanno la migliore resistenza di corrision fra i tenditori a vite standard. Resiste a scavare e corrosione dalla maggior parte dei prodotti chimici ed è particolare resistente a corrosione dell'acqua salata. Così, possono essere usati per varia applicazione, quali le barche, gli yacht, l'inferriata del cavo e le vele dell'ombra.
Dettagli del prodotto:
1. Nome: tipo tenditore a vite di acciaio inossidabile Stati Uniti
2. Materiale: acciaio inossidabile
3. Techenology: goccia forgiata
4. Dimensione: from1/4 a 2-3/4
5. Colore: colore di auto
6. Norma: Tipo degli Stati Uniti
7. Uso: catena e cavo metallico accessoried
8. Superficie: la immersione galvanizzata e calda elettrica ha galvanizzato
9. Acciaio al carbonio dell'alto grado come materiale
10. La specificazione ed i segni speciali possono essere fatti secondo il requisito di clienti
Specificazione:
Tipo tenditore a vite UU degli Stati Uniti | |||||||
(VOLONTÀ) | Un millimetro | B millimetro | C millimetro | D millimetro | E millimetro | L millimetro | WEIGH/PC |
0,23 | 8 | 10 | 16 | 6 | 102 | 175 | 0,16 |
0,36 | 9 | 12 | 22 | 6 | 114 | 212 | 0,24 |
0,54 | 11 | 13 | 22 | 8 | 152 | 258 | 0,37 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 152 | 292 | 0,71 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 229 | 368 | 0,79 |
1 | 15 | 16 | 27 | 10 | 305 | 445 | 1,09 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 152 | 325 | 1,23 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 229 | 401 | 1,56 |
1,59 | 18 | 19 | 33 | 13 | 305 | 478 | 1,77 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 356 | 1,86 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 229 | 432 | 2,48 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 305 | 508 | 2,92 |
2,36 | 21 | 24 | 38 | 16 | 152 | 660 | 3,66 |
3,27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 229 | 543 | 3,71 |
3,27 | 25 | 29 | 44 | 19 | 305 | 695 | 4,89 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 425 | 4,62 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 305 | 557 | 5,68 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 457 | 729 | 6,87 |
4,54 | 28 | 30 | 52 | 22 | 152 | 882 | 8,2 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 305 | 644 | 9,34 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 457 | 796 | 11,19 |
6,89 | 34 | 44 | 71 | 29 | 610 | 948 | 12,79 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 305 | 673 | 13,92 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 457 | 826 | 16,67 |
9,71 | 42 | 52 | 71 | 35 | 610 | 978 | 18,45 |
12,7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 457 | 899 | 24,49 |
12,7 | 48 | 60 | 86 | 42 | 610 | 1051 | 28,74 |
16,78 | 55 | 64 | 94 | 51 | 610 | 1157 | 42,75 |
27,22 | 68 | 73 | 113 | 58 | 610 | 1244 | 74,84 |
34,02 | 75 | 89 | 106 | 71 | 610 | 1289 | 89,81 |
Imballaggio & consegna
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318