Dettagli:
|
nome del prodotto: | U.S. Tipo clip di cavo metallico forgiata goccia | Materiale: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Superficie: | Galvanizzato | Misurare: | 1/8 - 3-1/2» |
Peso: | 0.03 - 18,15 kg/pc | Imballaggio: | Cartong + pallet |
Evidenziare: | clip di cavo metallico di 0.125in,clip di cavo metallico forgiate 3.5in,CE forgiato del morsetto di cavo metallico |
U.S. Tipo clip di cavo metallico forgiata goccia:
Le clip di cavo metallico forgiate goccia sono progettate e fatte per servizio irregolare e pesante. E questo è un tipo clip degli Stati Uniti di cavo metallico forgiata goccia, che si compone dell'acciaio forgiato. La dimensione differente è disponibile. Che cosa è più, questi prodotti abtained le certificazioni del CE e di ISO9001. Stiamo restando in attesa per essere il vostro socio commerciale.
Dettagli:
1. Norma: Tipo degli Stati Uniti
2. Materiale: Acciaio forgiato
3. Uso: Clip di cavo metallico, hardware marino, ecc.
4. Trattamento di superficie: Elettro galvanizzata, caldo immerso ha galvanizzato, colorato Auto lucidato
5. Dimensione: Da a 1/8 pollici ad a 3-1/2 pollici
6. Imballaggio: Borsa dell'iuta o cartone e pallet/dai requirments del cliente
7. I nostri vantaggi: assicurazione qualty, personale con esperienza, servizio professionale, prezzo competitivo, ecc.
8. Certificazioni: ISO9001, CE
9. Note: Le specifiche ed i segni speciali possono essere fatti secondo i requisiti di clienti
Specificazione:
Dimensione (dentro) | Dimensioni (dentro) | Pesi l'ogni (kg/pc) | ||||
G | F | D | E | |||
1/8 | 0,47 | 0,72 | 0,94 | 0,22 | 0,41 | 0,002 |
3/16 | 0,59 | 0,97 | 1,16 | 0,25 | 0,50 | 0,003 |
1/4 | 0,75 | 1,03 | 1,44 | 0,31 | 0,66 | 0,003 |
5/16 | 0,88 | 1,38 | 1,69 | 0,38 | 0,72 | 0,004 |
3/8 | 1,00 | 1,50 | 1,94 | 0,44 | 0,91 | 0,005 |
7/16 | 1,19 | 1,88 | 2,28 | 0,50 | 1,03 | 0,005 |
1/2 | 1,19 | 1,88 | 2,28 | 0,50 | 1,13 | 0,005 |
9/16 | 1,31 | 2,25 | 2,50 | 0,56 | 1,22 | 0,006 |
5/8 | 1,31 | 2,38 | 2,50 | 0,56 | 1,34 | 0,006 |
3/4 | 1,50 | 2,75 | 2,84 | 0,62 | 1,41 | 0,007 |
7/8 | 1,75 | 3,12 | 3,16 | 0,75 | 1,59 | 0,008 |
1 | 1,88 | 3,50 | 3,47 | 0,75 | 1,78 | 0,009 |
1-1/8 | 2,00 | 3,88 | 3,59 | 0,75 | 1,91 | 0,009 |
1-1/4 | 2,31 | 4,25 | 4,13 | 0,88 | 2,19 | 0,011 |
1-3/8 | 2,38 | 4,63 | 4,19 | 0,88 | 2,31 | 0,011 |
1-1/2 | 2,59 | 4,94 | 4,44 | 0,88 | 2,44 | 0,012 |
1-5/8 | 2,75 | 5,31 | 4,75 | 1,00 | 2,66 | 0,013 |
1-3/4 | 3,06 | 5,75 | 5,28 | 1,13 | 2,94 | 0,014 |
2 | 3,38 | 6,44 | 5,88 | 1,25 | 3,28 | 0,015 |
2-1/4 | 3,88 | 7,13 | 6,38 | 1,25 | 3,19 | 0,018 |
2-1/2 | 4,13 | 7,69 | 6,63 | 1,25 | 3,69 | 0,019 |
Imballaggio & consegna
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318