|
Dettagli:
|
| nome del prodotto: | Manica galvanizzata elettrica del cavo metallico del acciaio al carbonio | Materiale: | Aluminiuml |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Colata | Dimensione: | 1.19mm-15.88mm |
| Uso: | Montaggio del cavo metallico | Imballaggio: | Borsa dell'iuta o poi inscatolare sul pallet |
| Evidenziare: | Puntali di alluminio di piegatura della clessidra,colata di alluminio di piegatura di Aluminiuml dei puntali,tipo di alluminio degli Stati Uniti dei puntali del cavo metallico |
||
Il tipo puntale di alluminio degli Stati Uniti del cavo metallico della clessidra è prodotto da 1.19mm-15.88mm. Facendo uso di tale manica di alluminio manifatturiera con l'elaborazione unica può migliorare la qualità dei prodotti urgenti del cavo metallico, ancora più superiore alla norma nazionale.
Dettagli del prodotto:
1. Modello: Tipo puntale di alluminio degli Stati Uniti del cavo metallico della clessidra
2. Materiale: Aluminiuml
3. Tecnologia: Colata
4. Forma: forma 8
5. Uso: Montaggio del cavo metallico
6. Specificaion: 1.19mm-15.88mm
7. Imballaggio: Borsa dell'iuta o poi inscatolare sul pallet d'acciaio
8. La specificazione ed i segni speciali possono essere fatti secondo la quantità di ordine
Specificazione:
| Dimensione | Peso | B | C | D | L | |
| millimetro | kgs/1000pcs | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro |
| 1,19 | 0,276 | 1,59 | 3,18 | 3,6 | 5,2 | 9,5 |
| 1,58 | 0,433 | 1,98 | 3,97 | 4,4 | 6,4 | 9,5 |
| 1,98 | 0,645 | 2,38 | 4,76 | 5,2 | 7,9 | 9,5 |
| 2,38 | 1,45 | 3,18 | 6,35 | 7,1 | 10,3 | 12,7 |
| 3,18 | 2,7 | 3,97 | 7,94 | 8,7 | 12,7 | 16 |
| 3,97 | 3,67 | 4,76 | 9,53 | 9,53 | 14,3 | 17 |
| 4,76 | 7,18 | 5,56 | 11,11 | 11 | 16,7 | 25 |
| 5,56 | 10 | 6,35 | 12,7 | 12,7 | 19 | 26 |
| 6,35 | 11,76 | 7,14 | 14,29 | 13,5 | 20,6 | 28 |
| 7,14 | 13,62 | 7,94 | 15,88 | 14,3 | 22,2 | 30 |
| 7,94 | 20,94 | 9,53 | 19,05 | 17,5 | 26,2 | 32 |
| 9,53 | 28,18 | 11,11 | 22,23 | 19,1 | 29,4 | 36 |
| 11,11 | 52 | 12,7 | 25,4 | 23,8 | 36,5 | 42 |
| 12,7 | 80,15 | 14,29 | 28,58 | 27 | 41,3 | 50 |
| 14,29 | 99,88 | 15,88 | 31,75 | 28,6 | 44,5 | 54 |
| 15,88 | 139,78 | 17,46 | 34,93 | 31,8 | 49,2 |
64 |
![]()
![]()
![]()
Imballaggio & consegna
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318