Dettagli:
|
nome del prodotto: | Il potere ha ricoperto il doppio paranco differenziale dei covoni | Materiale: | Acciaio |
---|---|---|---|
Superficie: | Il potere ha ricoperto o galvanizzato | Misurare: | pollice inch-3 di 1/2 |
VOLONTÀ: | 12mm-42mm | Imballaggio: | Cartone + pallet |
Evidenziare: | Marine Rigging Hardware 12mm,Il potere ha ricoperto l'iso di Marine Rigging Hardware,doppio paranco differenziale della carrucola 42mm |
Il doppio paranco differenziale dei covoni è fatto dall'acciaio legato ad alta resistenza forgiato. Presenta i vantaggi del peso leggero, della buona qualità e di alto coefficiency della sicurezza. Può essere ampiamente usato nel sollevamento e nel sollevamento degli impianti del bacino, cantiere navale, magazzino ecc.
Dettagli del prodotto:
1. Oggetto: Doppio paranco differenziale dei covoni
2. Materiale: Acciaio
3. Tecnologia: Goccia forgiata
4. Superficie: Il potere ha ricoperto o galvanizzato
5. VOLONTÀ: 1T-32T
6. Il carico di frenaggio è 4 volte del carico di lavoro limitate
7. Uso: Sollevamento
8. Dimensione: 12mm-42mm
9. Le specifiche ed i segni speciali possono essere fatti secondo il requisito di clienti
Specificazione:
Carico nominale (T) | Peso (chilogrammi) | Diametro della corda (millimetri) | H (millimetro) | B (millimetro) | L (millimetro) |
1 | 3,05 | 6,2 | 245 | 98 | 78 |
2 | 5,96 | 7,7 | 316 | 116 | 94 |
3,2 | 10 | 11 | 400 | 152 | 112 |
5 | 15,9 | 12,5 | 490 | 176 | 132 |
8 | 30,1 | 15,5 | 590 | 212 | 163 |
10 | 41 | 17 | 675 | 236 | 169 |
16 | 82,3 | 23 | 805 | 316 | 214 |
20 | 118 | 26 | 930 | 364 | 223 |
32 | 237,5 | 31 | 1145 | 452 | 270 |
Imballaggio & consegna
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318