Dettagli:
|
nome del prodotto: | Breve catena a maglie galvanizzata della norma europea | materiale: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Superficie: | galvanizzata calda, pittura, mano della polvere o secondo la richiesta del cliente | Gradi disponibili: | grado 2, 3, 5, 8 |
applicazione: | per uso in imbragature a catena e per gli scopi di sollevamento generali | Imballaggio: | borsa dell'iuta, tamburi, secchi |
Evidenziare: | Breve catena a maglie galvanizzata,Breve catena a maglie ASTM,breve catena d'ancoraggio di collegamento EN818 |
La breve catena a maglie della norma europea è un genere di breve catena a maglie saldata usata per gli scopi di sollevamento. La catena incontra l'en 818 della norma europea. La catena è trattata termicamente ed aderente alle condizioni generali dell'accettazione. Offriamo la gamma di dimensioni nominali della catena siamo di 4 millimetri - 45 millimetri. Oltre alle specifiche standard, le specifiche non standard inoltre sono disponibili. La catena fornita è prodotta dalle fabbriche superiori cinesi, qualità-garantite.
Escludendo per la catena che aderisce all'en 818-2, catena del grado 80 di ASTM, 100 disponibili a catena, anche. Contattici prego per ulteriori informazioni sulle catene a maglie saldate.
Caratteristiche di breve catena a maglie della norma europea (en 818)
• Gradi disponibili: grado 2, 3, 5, 8
• Rivestimenti: galvanizzata calda, pittura, mano della polvere o secondo la richiesta del cliente
• per rispondere alle specifiche di en 818
• Disponibile nella borsa dell'iuta, tamburi, secchi
• Applicazione: per uso in imbragature a catena e per gli scopi di sollevamento generali
Specifiche di breve catena a maglie della norma europea (en 818-2)
Dimensioni nei millimetri | ||||||
Dimensione nominale dn |
Diametro della saldatura ds massimo |
Passo |
Larghezza interna a partire dalla saldatura w1 min |
Larghezza esterna sopra la saldatura w2 massimo |
||
PN |
P massimo |
P min |
||||
4 | 4,4 | 12 | 12,4 | 11,6 | 5,2 | 14,8 |
5 | 5,5 | 15 | 15,5 | 14,6 | 6,5 | 18,5 |
6 | 6,6 | 18 | 18,5 | 17,5 | 7,8 | 22,2 |
7 | 7,7 | 21 | 21,6 | 20,4 | 9,1 | 25,9 |
8 | 8,8 | 24 | 24,7 | 23,3 | 10,4 | 29,6 |
10 | 11 | 30 | 30,9 | 29,1 | 13 | 37 |
13 | 14,3 | 39 | 40,2 | 37,8 | 16,9 | 48,1 |
16 | 17,6 | 48 | 49,4 | 46,6 | 20,8 | 59,2 |
18 | 19,8 | 54 | 55,6 | 52,4 | 23,4 | 66,6 |
19 | 20,9 | 57 | 58,7 | 55,3 | 24,7 | 70,3 |
20 | 22 | 60 | 61,8 | 58,2 | 26 | 74 |
22 | 24,2 | 66 | 68 | 64 | 28,6 | 81,4 |
23 | 25,3 | 69 | 71,1 | 66,9 | 29,9 | 85,1 |
25 | 27,5 | 75 | 77,3 | 72,8 | 32,5 | 92,5 |
26 | 28,6 | 78 | 80,3 | 75,7 | 33,8 | 96,2 |
28 | 30,8 | 84 | 86,5 | 81,5 | 36,4 | 104 |
32 | 35,2 | 96 | 98,9 | 93,1 | 41,6 | 118 |
36 | 39,6 | 108 | 111 | 105 | 46,8 | 133 |
40 | 44 | 120 | 124 | 116 | 52 | 148 |
45 | 49,5 | 135 | 139 | 131 | 58,5 | 167 |
Nota |
PN -- passo nominale Pmax -- passo massimo della catena Pmin -- passo minimo della catena |
Imballaggio & consegna
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318