Dettagli:
|
nome del prodotto: | H. bulloni di D.G. Forged Double Armign | Materiale: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Processo: | Caldo forgiato | Superficie: | H. LA D.G. |
Uso: | Montaggio di energia elettrica | Imballaggio: | Cartong + pallet |
Evidenziare: | montaggi di 1/2» Electric Power,CE dei montaggi di Electric Power,Il HDG ha forgiato i doppi bulloni armare |
Il doppio bullone armante inoltre è chiamato doppio bullone infilato, doppio bullone concluso, o bullone del DA. Secondo la lunghezza del filo, i doppi bulloni armare comprendono tutti i bulloni del filo ed i doppi bulloni infilati. Contattici per la dimensione non elencata sulle tavole qui sotto.
Lunghezza (pollici) | Rivestimento | coppie con | Peso |
8 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 0,61 |
10 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 0,7 |
12 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 0,79 |
14 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 0,88 |
16 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 0,97 |
18 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,06 |
20 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,15 |
22 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,24 |
24 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,33 |
26 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,42 |
28 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,51 |
30 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,6 |
32 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,69 |
34 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,78 |
36 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,87 |
Lunghezza (pollici) | Rivestimento | coppie con | Peso |
8 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 0,95 |
10 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,09 |
12 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,23 |
14 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,37 |
16 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,51 |
18 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,65 |
20 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,79 |
22 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,93 |
24 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,07 |
26 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,21 |
28 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,35 |
30 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,49 |
32 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,63 |
34 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,77 |
36 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,91 |
Lunghezza (pollici) | Rivestimento | coppie con | Peso |
8 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,43 |
10 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,64 |
12 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 1,85 |
14 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,06 |
16 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,27 |
18 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,48 |
20 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,69 |
22 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,9 |
24 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,11 |
26 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,32 |
28 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,53 |
30 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,74 |
32 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,95 |
34 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 4,16 |
36 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 4,37 |
Lunghezza (pollici) | Rivestimento | coppie con | Peso |
8 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,04 |
10 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,32 |
12 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,6 |
14 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,88 |
16 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,16 |
18 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,44 |
20 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,72 |
22 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 4 |
24 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 4,28 |
26 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 4,56 |
28 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 4,84 |
30 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 5,12 |
32 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 5,4 |
34 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 5,68 |
36 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 5,96 |
Lunghezza (pollici) | Rivestimento | coppie con | Peso |
8 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 2,69 |
10 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,07 |
12 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,45 |
14 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 3,83 |
16 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 4,21 |
18 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 4,59 |
20 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 4,97 |
22 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 5,35 |
24 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 5,73 |
26 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 6,11 |
28 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 6,49 |
30 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 6,87 |
32 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 7,25 |
34 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 7,63 |
36 | Immersione calda galvanizzata | 4 dadi quadrati | 8,01 |
Imballaggio & consegna
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318