|
Dettagli:
|
| nome del prodotto: | H.D.G. Square Machine Bolt | Materiale: | Acciaio al carbonio |
|---|---|---|---|
| Processo: | Caldo forgiato | Superficie: | H. LA D.G. |
| Uso: | Montaggio di energia elettrica | Imballaggio: | Cartong + pallet |
| Evidenziare: | Linea elettrica a 8 pollici montaggi,Linea elettrica a 36 pollici montaggi,La testa del quadrato di HDG serra l'iso |
||
Contattici per le dimensioni non elencate sulle tavole qui sotto. Siamo produttore che può personalizzare.
| Lunghezza (pollici) | Rivestimento | Accoppi con | Peso |
| 8 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 0,56 |
| 10 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 0,65 |
| 12 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 0,74 |
| 14 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 0,83 |
| 16 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 0,92 |
| 18 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 1,01 |
| 20 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 1,1 |
| 22 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 1,19 |
| 24 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 1,28 |
| 26 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 1,37 |
| 28 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 1,46 |
| 30 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 1,55 |
| 32 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 1,64 |
| 34 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 1,73 |
| 36 | Immersione calda galvanizzata | Dadi quadrati 1 | 1,82 |
| Lunghezza (pollici) | Rivestimento | coppie con | Peso |
| 8 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 0,82 |
| 10 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 0,96 |
| 12 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,1 |
| 14 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,24 |
| 16 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,38 |
| 18 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,52 |
| 20 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,66 |
| 22 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,8 |
| 24 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,94 |
| 26 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,08 |
| 28 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,22 |
| 30 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,36 |
| 32 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,5 |
| 34 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,64 |
| 36 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,78 |
| Lunghezza (pollici) | Rivestimento | coppie con | Peso |
| 8 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,2 |
| 10 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,41 |
| 12 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,62 |
| 14 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,83 |
| 16 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,04 |
| 18 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,25 |
| 20 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,46 |
| 22 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,67 |
| 24 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,88 |
| 26 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 3,09 |
| 28 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 3,3 |
| 30 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 3,51 |
| 32 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 3,72 |
| 34 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 3,93 |
| 36 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 4,14 |
| Lunghezza (pollici) | Rivestimento | coppie con | Peso |
| 8 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,68 |
| 10 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 1,96 |
| 12 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,24 |
| 14 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,52 |
| 16 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 2,8 |
| 18 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 3,08 |
| 20 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 3,36 |
| 22 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 3,64 |
| 24 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 3,92 |
| 26 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 4,2 |
| 28 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 4,48 |
| 30 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 4,76 |
| 32 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 5,04 |
| 34 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 5,32 |
| 36 | Immersione calda galvanizzata | 1 dado quadrato | 5,6 |
![]()
![]()
Imballaggio & consegna
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318