Dettagli:
|
nome del prodotto: | Lo zinco ha placcato la parte girevole galvanizzata dell'estremità della mandibola della immersione | Materiale: | acciaio inossidabile, acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Superficie: | immersione calda galvanizzata, zinco placcato, su lucidato | Dimensione: | 6mm-38mm |
Imballaggio: | Cartong + pallet | VOLONTÀ: | 0,39T-20,5T |
Evidenziare: | Hardware d'attrezzatura della corda placcato zinco,La immersione calda d'attrezzatura dell'hardware della corda ha galvanizzato,parte girevole g403 crosby dell'estremità della mandibola |
G403 ha forgiato la parte girevole galvanizzata dell'estremità della mandibola della immersione calda è fatto da alto acciaio inossidabile lucidato o dal acciaio al carbonio con la zincatura a caldo sulla superficie. Per assicurare la qualità dei prodotti e per essere responsabile ai clienti, la società effettua rigorosamente documento di sistema di gestione ambiente/di qualità. Tutte le procedure dall'acquisto di materia prima alla consegna examed rigorosamente.
Dettagli del prodotto:
1. Oggetto: G403 ha forgiato lo swlvel galvenized dell'estremità della mandibola della immersione calda
2. Tipo: Tipo degli Stati Uniti
3. Materiale: acciaio inossidabile, acciaio al carbonio
4. Tecnologia: goccia forgiata
5. Superficie: immersione calda galvanizzata, zinco placcato, su lucidato
6. VOLONTÀ: 0.39T-20.5T
7. Rottura del carico: 4 volte del carico di lavoro
8. Uso: sollevamento, attrezzante
9. Dimensione: 6mm-38mm
le specifiche 10.Special ed i segni possono essere fatti secondo il requisito di clienti
Specificazione:
Dimensione | W.L.L. | Peso | C | G | K | L | R | U | V | |
millimetro | tonnellata | chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro |
6 | 0,39 | 0,1 | 31,8 | 19,1 | 17,5 | 11,9 | 26,2 | 67 | 42,9 | 42,9 |
8 | 0,57 | 0,15 | 41,4 | 25,4 | 20,6 | 12,7 | 28,7 | 74,5 | 52 | 46 |
10 | 1,02 | 0,3 | 50,8 | 31,8 | 27,69 | 16 | 92 | 63,5 | 57 | |
13 | 1,63 | 0,61 | 63,5 | 38,1 | 33,3 | 19,1 | 44,5 | 114 | 81 | 73 |
16 | 2,36 | 1,12 | 76 | 44,5 | 41,4 | 23,9 | 52 | 135 | 98,5 | 87,5 |
19 | 3,27 | 1,76 | 89 | 51 | 47,8 | 28,7 | 64,5 | 154 | 109 | 102 |
22 | 4,54 | 2,66 | 102 | 57 | 54 | 34 | 70,9 | 178 | 127 | 115 |
25 | 5,67 | 4,46 | 114 | 63,5 | 67 | 44,5 | 94,5 | 217 | 146 | 151 |
32 | 8,16 | 7,14 | 145 | 79,5 | 79,5 | 52 | 109 | 248 | 179 | 162 |
38 | 20,5 | 24,8 | 178 | 102 | 143 | 73 | 152 | 362 | 254 | 275 |
Imballaggio & consegna
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318