Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Girella con cuscinetto a occhiello e ganascia in acciaio al carbonio zincato | Materiale: | acciaio inossidabile, acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Superficie: | immersione calda galvanizzata, zinco placcato, su lucidato | Misurare: | 1/4”-1 1/2” |
Imballaggio: | Cartong + pallet | VOLONTÀ: | 850lbs-42500lbs |
Evidenziare: | hardware d'attrezzatura della corda 42500lbs,Hardware d'attrezzatura galvanizzato della corda,Parte girevole dell'estremità della mandibola di acciaio al carbonio |
La immersione calda ha galvanizzato la parte girevole dell'estremità della mandibola del acciaio al carbonio è fatta dal acciaio al carbonio di alta qualità con la zincatura a caldo sulla superficie. La struttura della parte girevole la fa può impedire il nodo della catena o dei cavi metallici. Per rispondere alle esigenze aumentanti dei clienti, abbiamo fabbricare varie parti girevoli. Possono servire in molte circostanze. E la specificazione ed i segni speciali possono essere fatti secondo il requisito di clienti.
Dettagli del prodotto:
1. Oggetto: Parte girevole galvenized dell'estremità della mandibola di acciaio al carbonio della immersione calda
2. Tipo: Tipo degli Stati Uniti
3. Materiale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
4. Tecnologia: goccia forgiata
5. Superficie: la immersione calda ha galvanizzato, elettrotipia ha galvanizzato, zinco placcato
6. VOLONTÀ: 850lbs-42500lbs
7. Rottura del carico: 4 volte del carico di lavoro
8. Uso: sollevamento, attrezzante
9. Dimensione: 1/4" - 1 1/2»
le specifiche 10.Special ed i segni possono essere fatti secondo il requisito di clienti
Specificazione:
Dimensione | W.L.L. | B | C | K | N | P | R | Peso | |
in | libbre | in | in | in | in | in | in | in | libbre |
1/4' | 850 | 1,25 | 0,69 | 0,75 | 0,47 | 0,875 | 0,25 | 2,625 | 0,25 |
5/16' | 1250 | 1,625 | 0,81 | 1 | 0,5 | 0,875 | 0,31 | 2,94 | 0,37 |
3/8' | 2250 | 2 | 0,94 | 1,25 | 0,625 | 1,06 | 0,38 | 3,625 | 0,7 |
1/2' | 3600 | 2,5 | 1,31 | 1,5 | 0,75 | 1,31 | 0,5 | 4,5 | 1,43 |
5/8' | 5200 | 3 | 1,56 | 1,75 | 0,94 | 1,5 | 0,625 | 5,31 | 2,48 |
3/4' | 7200 | 3,5 | 1,75 | 2 | 1,13 | 1,75 | 0,75 | 6,06 | 4,14 |
7/8' | 10000 | 4 | 2,06 | 2,25 | 1,19 | 2,06 | 0,875 | 7 | 4,87 |
1' | 12500 | 4,5 | 2,31 | 2,5 | 1,75 | 2,81 | 1,13 | 8,56 | 10,73 |
1 1/8' | 15200 | 5 | 2,36 | 2,75 | 1,75 | 2,81 | 1,13 | 8,94 | 12,48 |
1 1/4' | 18000 | 5,625 | 2,69 | 3,13 | 2,06 | 2,81 | 1,36 | 9,44 | 16,28 |
1 1/2' | 45200 | 7 | 4,19 | 4 | 2,875 | 4,44 | 2,25 | 14,75 | 49 |
Imballaggio & consegna
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318