Dettagli:
|
nome del prodotto: | Ditale galvanizzato del cavo metallico del acciaio al carbonio | Materiale: | acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Superficie: | galvanizzato, caldo immerso ha galvanizzato | Misurare: | M4 - M28 |
Uso: | Montaggi del cavo metallico, montaggi a catena, montaggi marini dell'hardware | Imballaggio: | Cartong + pallet |
Evidenziare: | Ditali galvanizzati di acciaio al carbonio,ditali galvanizzati M4,ditale per cavo d'acciaio M28 |
La nostra società si specializza nei sollevamenti con buona qualità, la prestazione affidabile, prezzo competitivo, brevi termine di consegna e buon dopo le vendite sercive.
Il ditale del cavo metallico, inoltre ha chiamato la selce silicea, è un genere di sollevamento del sartiame. I materiali sono il acciaio al carbonio d'acciaio o di alte qualità di A3 15 e 35. La superficie di è luminosa e regolare con la immersione calda galvanizzata e senza perdita, bolle, crakes o altri difetti.
L'europeo, Nord America, Asia Meridionale, Medio Oriente e l'Africa sono i nostri mercati, cantiere navale e società di stoccaggio principali. I nostri prodotti sono stati esportati direttamente ai molti cantieri navali. E stiamo prevedendo alla vostra visita e negoziato, saremo il vostro partner affidabile in Cina.
Attenzione di paga:
1. La superficie del ditale del cavo metallico dovrebbe essere regolare. Non è permessa avere difetti quali le crepe ed i bordi dello sharpe.
2. Il carico di lavoro della sicurezza di non sarà meno di 32% del mininum che rompe il carico del cavo metallico.
3. Controllilo prego prima dell'uso per assicurarlo senza usura, deformazione e rottura per fatica serie.
4. L'uso di thinble non supererà il carico di lavoro prescritto della sicurezza.
5. Il ditale dovrebbe essere rottamato quando c'è deformazione permanente ovvia
Specificazione:
Diametro della corda (dentro) | Peso (chilogrammi) | (Millimetri) | B (millimetro) | C (millimetro) | D (millimetro) | E (millimetro) | F (millimetro) | G (millimetro) | K (millimetro) | Q (millimetro) |
5/16' | 0,08 | 22,2 | 38 | 12,7 | 33,4 | 52 | 7,9 | 4 | 4 | 30,1 |
3/8' | 0,1 | 25,4 | 47,6 | 14,3 | 38 | 64 | 10,3 | 6,3 | 4,8 | 35 |
7/16' | 0,11 | 28,6 | 52 | 17,5 | 41,3 | 73 | 12,7 | 7,9 | 4,8 | 38 |
1/2' | 0,17 | 31,7 | 53,8 | 20,6 | 44,5 | 79,4 | 14,3 | 7,9 | 5,5 | 42,9 |
9/16' | 0,19 | 31,7 | 58,8 | 20,6 | 44,5 | 79,4 | 14,6 | 7,9 | 5,5 | 42,9 |
5/8' | 0,3 | 41,3 | 74,5 | 22,2 | 58,8 | 95,8 | 15,9 | 8,7 | 7,9 | 56 |
3/4' | 0,6 | 50,8 | 92 | 28,6 | 73 | 124 | 20,6 | 11,1 | 9,5 | 69,8 |
7/8' | 0,69 | 56 | 102 | 31,7 | 82,5 | 133 | 22,2 | 12,7 | 9,5 | 76,2 |
1' | 1,15 | 69,8 | 119 | 35 | 108 | 162 | 27 | 14,3 | 10,3 | 90,5 |
1 1/8' | 1,4 | 76,2 | 133 | 38 | 112 | 178 | 28,6 | 15,9 | 12,7 | 102 |
1 1/4' | 1,5 | 95 | 152 | 41,3 | 133 | 197 | 33,4 | 15,9 | 12,7 | 121 |
1 3/8' | 2,5 | 105 | 175 | 47,6 | 152 | 228 | 38 | 19 | 15,9 | 137 |
1 1/2' | 3,75 | 114 | 197 | 52 | 165 | 254 | 41,3 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 5/8' | 3,91 | 114 | 197 | 58,6 | 165 | 254 | 42,9 | 23,8 | 17,5 | 149 |
1 3/4' | 6,67 | 127 | 228 | 56 | 178 | 286 | 50,8 | 25,4 | 25,4 | 178 |
1 7/8' | 8,42 | 133 | 248 | 66,6 | 190 | 317 | 60,4 | 28,6 | 28,6 | 190 |
Corda-ø | B | C | |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro |
4 | 4 | 11 | 16 |
5 | 5 | 16 | 22 |
6 | 6 | 19 | 26 |
7 | 7 | 22 | 32 |
8 | 8 | 24 | 34 |
9 | 9 | 29 | 38 |
10 | 10 | 32 | 42 |
11 | 11 | 35 | 48 |
12 | 12 | 38 | 51 |
14 | 14 | 40 | 57 |
16 | 16 | 42 | 60 |
18 | 18 | 45 | 67 |
20 | 20 | 51 | 76 |
22 | 22 | 54 | 83 |
24 | 24 | 64 | 88 |
26 | 26 | 68 | 102 |
28 | 28 | 73 | 110 |
Dimensione-ø | L | C | |
pollice | millimetro | millimetro | millimetro |
1/8 | 4 | 33,27 | 17,5 |
3/16 | 5 | 33,27 | 17,5 |
1/4 | 7 | 33,27 | 17,5 |
5/16 | 8,6 | 38 | 20,57 |
3/8 | 10,4 | 41 | 23,88 |
1/2 | 13,5 | 47,75 | 28,7 |
5/8 | 16,8 | 57,15 | 35,05 |
3/4 | 19,8 | 63,5 | 41,4 |
7/8 | 23,88 | 88,9 | 47,75 |
1 | 26,92 | 107,95 | 63,5 |
11/8-11/4 | 33,27 | 114,3 | 69,85 |
Imballaggio & consegna
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318