Dettagli:
|
nome del prodotto: | Tipo galvanizzato ditale di bassa potenza di acciaio al carbonio Stati Uniti | Materiale: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Superficie: | galvanizzato, caldo immerso ha galvanizzato | Misurare: | 1/8-1-1/4» |
Uso: | Montaggi del cavo metallico, montaggi a catena, montaggi marini dell'hardware | Imballaggio: | Cartong + pallet |
Evidenziare: | Ditale della fune metallica di filo zincato,SGS del ditale del cavo metallico,Ditale di bassa potenza ISO9001 |
Il tipo ditali di bassa potenza del acciaio al carbonio Stati Uniti è importante per l'hardware marino. La nostra società è una del produttore, del fornitore e dell'esportatore principali di questo prodotto. Benvenuto da contattare con noi.
Dettagli:
1. Modello: Tipo ditale di bassa potenza degli Stati Uniti
2. materiale: Acciaio al carbonio
3. uso: Montaggi del cavo metallico, montaggi marini dell'hardware
4. trattamento di superficie: Galvanizzato, caldo immerso ha galvanizzato
5. dimensione: Le dimensioni differenti sono disponibili
6. imballare: Borsa dell'iuta o cartone e pallet/dai requirments del cliente
7. I nostri vantaggi: assicurazione di qualità, personale con esperienza, servizio professionale, prezzo competitivo, ecc.
8. certificazioni: ISO9001, CE, SGS, ecc.
9. note: Le specifiche ed i segni speciali possono essere fatti secondo i requisiti di clienti
Specificazione:
Diametro della corda | Dimensioni (dentro) | Peso 100PCS (libbre) | |||||||
in | B | C | D | E | F | G | H | ||
1/8 | 1,94 | 1,31 | 1,06 | 0,69 | 0,25 | 0,16 | 0,05 | 0,13 | 2,50 |
3/16 | 1,94 | 1,31 | 1,06 | 0,69 | 0,31 | 0,22 | 0,05 | 0,13 | 2,50 |
1/4 | 1,94 | 1,31 | 1,06 | 0,69 | 0,38 | 0,28 | 0,05 | 0,13 | 3,75 |
5/16 | 2,13 | 1,50 | 1,25 | 0,81 | 0,44 | 0,34 | 0,05 | 0,13 | 3,75 |
3/8 | 2,38 | 1,63 | 1,47 | 0,94 | 0,53 | 0,41 | 0,06 | 0,16 | 6,25 |
1/2 | 2,75 | 1,88 | 1,75 | 1,13 | 0,69 | 0,53 | 0,08 | 0,19 | 12,50 |
5/8 | 3,50 | 2,50 | 2,38 | 1,38 | 0,91 | 0,66 | 0,13 | 0,34 | 25,00 |
3/4 | 3,75 | 2,50 | 2,69 | 1,63 | 1,08 | 0,78 | 0,14 | 0,34 | 50,00 |
7/8 | 5,00 | 3,50 | 3,19 | 1,88 | 1,27 | 0,94 | 0,16 | 0,44 | 85,00 |
1 | 5,69 | 4,25 | 3,75 | 2,50 | 1,39 | 1,06 | 0,16 | 0,41 | 100,00 |
1-1/8-1-1/4 | 6,25 | 4,25 | 4,31 | 2,75 | 1,75 | 1,31 | 0,22 | 0,50 | 175,00 |
Imballaggio & consegna
Persona di contatto: Ms. Zhang
Telefono: 18954268005
Fax: 86-532-87521318